Форсунка Wagner Control PRO Tip для Control Pro Max
Форсунка Wagner Trade Tip 3 Fine Finish

Форсунка Wagner Trade Tip 3

Артикул: 024964217021 Наявність: В наявності
Форсунка Wagner Trade Tip 3

Короткий опис товару

Wagner TradeTip 3 стандартна фарбувальна (шпаклювальна) для безповітряних фарбувальних (шпаклювальних) апаратів Форсунка жовтого кольору має широкий спектр застосування для нанесення ґрунтовок, лаків, просочень, дисперсій, матеріалів вогнезахисту та антикорозійного захисту, аж до шпаклівок, які наносяться безповітряним розпиленням. Підходить до всіх безповітряних фарбувальних апаратів Wagner, Titan, ASM, Airlessco, Speeflo, Aspro, HYVST, Graco. Форсунки TradeTip 3 завжди поставляються в комплекті, включно з фільтром для пістолета і подвійним ущільненням. Має виняткову довговічність: інноваційн...

Читати повнiстю
  • 1 240 грн

Повідомити коли з'явиться необхідна опція

Якщо товар залишився у постачальника і не знято з виробництва, то ми спеціально для Вас замовимо його. Як тільки товар надійде до нас, ми повідомимо Вас поштою

Форсунка Wagner Trade Tip 3
Форсунка Wagner Trade Tip 3
1 240 грн
+ -
TITAN

Wagner TradeTip 3 стандартна фарбувальна (шпаклювальна) для безповітряних фарбувальних (шпаклювальних) апаратів

Форсунка жовтого кольору має широкий спектр застосування для нанесення ґрунтовок, лаків, просочень, дисперсій, матеріалів вогнезахисту та антикорозійного захисту, аж до шпаклівок, які наносяться безповітряним розпиленням.

Підходить до всіх безповітряних фарбувальних апаратів Wagner, Titan, ASM, Airlessco, Speeflo, Aspro, HYVST, Graco.

Форсунки TradeTip 3 завжди поставляються в комплекті, включно з фільтром для пістолета і подвійним ущільненням.

Має виняткову довговічність: інноваційний отвір сопла форсунки і твердий металевий сплав знижують знос і забезпечують стабільний кут розпилення.
Зручна для чищення - досить просто повернути і промити, без додаткового інструменту.

  • Покращені зносостійкі властивості завдяки новому отвору сопла і твердому металевому сплаву.
  • Форсунка зношується повільніше і рівномірніше.
  • Постійний кут розпилення зберігається довше.
  • Більша поверхня захоплення для обертання форсунки і краща читаність розміру форсунки.
  • Доступно безліч різних розмірів сопел: Ідеальна адаптація до об'єкта і матеріалу.
  • Легке очищення: Поверніть сопло і промийте.
  • Підходить для всіх поширених тримачів безповітряних сопел.
  • Ідеально поєднується з тримачами сопел TradeTip 3 (див. аксесуари).
Застосування Маркировка форсунки Розмір сопла
(дюйм / mm)
Кут розпилення (в °) Ширина, мм Фільтр Артикул
Суміші, що розбавляються водою, і лаки на основі розчинників і лакофарбові матеріали, оливи, розділяючі суміші 107 0.007 / 0.18 10 100 червоний 553107
207 0.007 / 0.18 20 120 червоний 553207
307 0.007 / 0.18 30 150 червоний 553307
407 0.007 / 0.18 40 190 червоний 553407
109 0.009 / 0.23 10 100 червоний 553109
209 0.009 / 0.23 20 120 червоний 553209
309 0.009 / 0.23 30 150 червоний 553309
409 0.009 / 0.23 40 190 червоний 553409
509 0.009 / 0.23 50 225 червоний 553509
609 0.009 / 0.23 60 270 червоний 553609
Лаки із синтетичних смол, ПВХ Лаки 111 0.011 / 0.28 10 100 червоний 553111
211 0.011 / 0.28 20 120 червоний 553211
311 0.011 / 0.28 30 150 червоний 553311
411 0.011 / 0.28 40 190 червоний 553411
511 0.011 / 0.28 50 225 червоний 553511
611 0.011 / 0.28 60 270 червоний 553611
Лаки, підкладки, ґрунтовки, шпаклівки 113 0.013 / 0.33 10 100 червоний 553113
213 0.013 / 0.33 20 120 червоний 553213
313 0.013 / 0.33 30 150 червоний 553313
413 0.013 / 0.33 40 190 червоний 553413
513 0.013 / 0.33 50 225 червоний 553513
613 0.013 / 0.33 60 270 червоний 553613
813 0.013 / 0.33 80 330 червоний 553813
Шпаклівки, антикорозійні фарби 115 0.015 / 0.38 10 100 жовтий 553115
215 0.015 / 0.38 20 120 жовтий 553215
315 0.015 / 0.38 30 150 жовтий 553315
415 0.015 / 0.38 40 190 жовтий 553415
515 0.015 / 0.38 50 225 жовтий 553515
615 0.015 / 0.38 60 270 жовтий 553615
715 0.015 / 0.38 70 300 жовтий 553715
815 0.015 / 0.38 80 330 жовтий 553815
Фарби для захисту від іржі, латексні фарби, дисперсії 117 0.017 / 0.43 10 100 жовтий 553117
217 0.017 / 0.43 20 120 жовтий 553217
317 0.017 / 0.43 30 150 жовтий 553317
417 0.017 / 0.43 40 190 жовтий 553417
517 0.017 / 0.43 50 225 жовтий 553517
617 0.017 / 0.43 60 270 жовтий 553617
717 0.017 / 0.43 70 300 жовтий 553717
817 0.017 / 0.43 80 330 жовтий 553817
219 0.019 / 0.48 20 120 білий 553219
319 0.019 / 0.48 30 150 білий 553319
419 0.019 / 0.48 40 190 білий 553419
519 0.019 / 0.48 50 225 білий 553519
619 0.019 / 0.48 60 270 білий 553619
719 0.019 / 0.48 70 300 білий 553719
819 0.019 / 0.48 80 330 білий 553819
919 0.019 / 0.48 90 385 білий 553919
Вогнезахист 221 0.021 / 0.53 20 120 білий 553221
321 0.021 / 0.53 30 150 білий 553321
421 0.021 / 0.53 40 190 білий 553421
521 0.021 / 0.53 50 225 білий 553521
621 0.021 / 0.53 60 270 білий 553621
721 0.021 / 0.53 70 300 білий 553721
821 0.021 / 0.53 80 330 білий 553821
Покрівельні покриття 223 0.023 / 0.58 20 120 білий 553223
323 0.023 / 0.58 30 150 білий 553323
423 0.023 / 0.58 40 190 білий 553423
523 0.023 / 0.58 50 225 білий 553523
623 0.023 / 0.58 60 270 білий 553623
723 0.023 / 0.58 70 300 білий 553723
823 0.023 / 0.58 80 330 білий 553823
Товстоплівкові матеріали,
захист від корозії, розпилюваний
наповнювач
225 0.025 / 0.64 20 120 білий 553225
325 0.025 / 0.64 30 150 білий 553325
425 0.025 / 0.64 40 190 білий 553425
525 0.025 / 0.64 50 225 білий 553525
625 0.025 / 0.64 60 270 білий 553625
725 0.025 / 0.64 70 300 білий 553725
825 0.025 / 0.64 80 330 білий 553825
227 0.027 / 0.69 20 120 білий 553227
327 0.027 / 0.69 30 150 білий 553327
427 0.027 / 0.69 40 190 білий 553427
527 0.027 / 0.69 50 225 білий 553527
627 0.027 / 0.69 60 270 білий 553627
827 0.027 / 0.69 80 330 білий 553827
229 0.029 / 0.75 20 120 білий 553229
329 0.029 / 0.75 30 150 білий 553329
429 0.029 / 0.75 40 190 білий 553429
529 0.029 / 0.75 50 225 білий 553529
629 0.029 / 0.75 60 270 білий 553629
231 0.031 / 0.79 20 120 білий 553231
331 0.031 / 0.79 30 150 білий 553331
431 0.031 / 0.79 40 190 білий 553431
531 0.031 / 0.79 50 225 білий 553531
631 0.031 / 0.79 60 270 білий 553631
731 0.031 / 0.79 70 300 білий 553731
831 0.031 / 0.79 80 330 білий 553831
233 0.033 / 0.84 20 120 білий 553233
333 0.033 / 0.84 30 150 білий 553333
433 0.033 / 0.84 40 190 білий 553433
533 0.033 / 0.84 50 225 білий 553533
633 0.033 / 0.84 60 270 білий 553633
235 0.035 / 0.9 20 120 білий 553235
335 0.035 / 0.9 30 150 білий 553335
435 0.035 / 0.9 40 190 білий 553435
535 0.035 / 0.9 50 225 білий 553535
635 0.035 / 0.9 60 270 білий 553635
735 0.035 / 0.9 70 300 білий 553735
439 0.039 / 0.99 40 190 білий 553439
539 0.039 / 0.99 50 225 білий 553539
639 0.039 / 0.99 60 270 білий 553639
Застосування у важких умовах експлуатації 243 0.043 / 1.1 20 120 зелений 553243
443 0.043 / 1.1 40 190 зелений 553443
543 0.043 / 1.1 50 225 зелений 553543
643 0.043 / 1.1 60 270 зелений 553643
445 0.045 / 1.14 40 190 зелений 553445
545 0.045 / 1.14 50 225 зелений 553545
645 0.045 / 1.14 60 270 зелений 553645
451 0.051 / 1.3 40 190 зелений 553451
551 0.051 / 1.3 50 225 зелений 553551
651 0.051 / 1.3 60 270 зелений 553651
252 0.052 / 1.32 20 120 зелений 553252
455 0.055 / 1.4 40 190 зелений 553455
555 0.055 / 1.4 50 225 зелений 553555
655 0.055 / 1.4 60 270 зелений 553655
261 0.061 / 1.55 20 120 зелений 553261
461 0.061 / 1.55 40 190 зелений 553461
561 0.061 / 1.55 50 225 зелений 553561
661 0.061 / 1.55 60 270 зелений 553661
263 0.063 / 1.6 20 120 зелений 553263
463 0.063 / 1.6 40 190 зелений 553463
565 0.065 / 1.65 50 225 зелений 553565
665 0.065 / 1.65 60 270 зелений 553665
267 0.067 / 1.7 20 120 зелений 553267
467 0.067 / 1.7 40 190 зелений 553467

Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

У період 14 днів, не враховуючи дня покупки, можна оформити повернення товару за умов:

  • товар не був у експлуатації;
  • зберігався у температурному режимі від +5 о С
  • збережені всі пломби та ярлики;
  • цілісність комплекту та упаковки не порушена;
  • збережений гарантійний талон і документ, який підтверджує оплату;
  • виріб не належить до переліку товарів неналежної якості, повернення яких обмежено рішенням Кабінету Міністрів України (постанова від 19 березня 1994 року №172).

Написати огляд

Зверніть увагу: HTML не перекладено!
    Поганий           Хороший

Схожі товари

Переглянутi товари